São Paulo gasta R$ 171,5 milhões anuais somente com CLT de jogadores

Contratos registrados na CBF, aos quais o Blog do Paulinho teve acesso, revelam que o São Paulo mantém uma folha salarial de R$ 9,15 milhões mensais apenas com jogadores contratados sob o regime da CLT.
O número registrado na carteira de trabalho, porém, representa apenas o início da despesa.
Sobre a folha incidem INSS patronal, FGTS, contribuições obrigatórias, provisões para 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.
Considerando uma estimativa de 56,2% em encargos, o clube desembolsa aproximadamente R$ 5,14 milhões adicionais por mês.
Na prática, os R$ 9,15 milhões em salários transformam-se em um custo mensal de aproximadamente R$ 14,3 milhões.
Em doze meses, a despesa alcança R$ 171,56 milhões apenas com remuneração CLT e encargos trabalhistas.
Porém, a conta real é ainda maior.
Não estão incluídos direitos de imagem, luvas, bonificações, premiações, comissões de empresários, valores de intermediação e outras vantagens previstas nos contratos dos principais atletas.
Os oito maiores salários da lista — Lucas Moura, Calleri, Luciano, Marcos Antônio, Wendell, Arboleda, Ferreira e João Victor — somam R$ 4,92 milhões mensais.
Esse pequeno grupo concentra aproximadamente 53,8% de toda a folha CLT do clube.
Lucas Moura, sozinho, recebe R$ 1,17 milhão por mês na carteira de trabalho.
Com a estimativa dos encargos, seu custo mensal supera R$ 1,82 milhão, antes da inclusão de eventuais pagamentos por direitos de imagem e outras parcelas.
Os números são especialmente preocupantes diante da situação financeira do São Paulo.
O clube convive com elevado endividamento, antecipação de receitas, frequentes dificuldades de caixa e necessidade de negociar atletas para equilibrar suas contas.
Totais
- Folha salarial CLT mensal: R$ 9.152.995,00
- Encargos trabalhistas estimados em 56,2%: R$ 5.143.983,19
- Custo mensal estimado da folha CLT: R$ 14.296.978,19
Projeção anual
- Salários: R$ 109.835.940,00
- Encargos trabalhistas: R$ 61.727.798,28
- Custo anual aproximado: R$ 171.563.738,28
Folha salarial CLT do São Paulo
| Atleta | Salário CLT mensal |
|---|---|
| Lucas Moura | R$ 1.170.000,00 |
| Jonathan Calleri | R$ 750.000,00 |
| Luciano | R$ 600.000,00 |
| Marcos Antônio | R$ 570.000,00 |
| Wendell | R$ 510.000,00 |
| Robert Arboleda | R$ 480.000,00 |
| Ferreira | R$ 420.000,00 |
| João Victor | R$ 420.000,00 |
| Enzo Díaz | R$ 305.500,00 |
| Rafael | R$ 300.000,00 |
| Rafael Toloi | R$ 300.000,00 |
| Newton | R$ 300.000,00 |
| Gonzalo Tapia | R$ 281.495,00 |
| Daniel Sertanejo | R$ 280.000,00 |
| Aurélio Buta | R$ 245.090,00 |
| André Silva | R$ 210.000,00 |
| Luan Silva | R$ 200.000,00 |
| Damián Bobadilla | R$ 200.000,00 |
| Pablo Maia | R$ 186.000,00 |
| Lucas Ramon | R$ 180.000,00 |
| Sabino | R$ 168.000,00 |
| Carlos Coronel | R$ 132.000,00 |
| Cédric Soares | R$ 100.000,00 |
| Ryan Francisco | R$ 70.000,00 |
| Matheus Belém | R$ 40.000,00 |
| Nicolas Bosshardt | R$ 40.000,00 |
| Young Navarro | R$ 30.000,00 |
| Lucca Marques | R$ 30.000,00 |
| Matheus Ferreira | R$ 30.000,00 |
| Igor Gomes | R$ 30.000,00 |
| Isac Silvestre | R$ 28.000,00 |
| Tetê | R$ 25.000,00 |
| Luis Osorio | R$ 25.000,00 |
| Marques Rickelme | R$ 23.000,00 |
| Guilherme Batista | R$ 20.000,00 |
| Igor Felisberto | R$ 20.000,00 |
| Brenno | R$ 20.000,00 |
| Paulo Sérgio | R$ 18.000,00 |
| Pedro Bezerra | R$ 18.000,00 |
| Fred | R$ 18.000,00 |
| Lucyan | R$ 17.000,00 |
| Juan Manuel Potes | R$ 15.000,00 |
| Pedro Ferreira | R$ 15.000,00 |
| Maik | R$ 15.000,00 |
| Felipe Oliveira | R$ 15.000,00 |
| Guilherme Santos | R$ 15.000,00 |
| Caique Takada | R$ 15.000,00 |
| Gustavo Miranda | R$ 15.000,00 |
| Robert William | R$ 15.000,00 |
| Matheus Menezes | R$ 15.000,00 |
| Djhordney Ferreira | R$ 15.000,00 |
| Lucas Miranda | R$ 15.000,00 |
| Matthew Díaz | R$ 14.410,00 |
| Otavio Polin | R$ 14.000,00 |
| Dudu | R$ 14.000,00 |
| Samuel Monteiro | R$ 13.000,00 |
| Mateus Manso | R$ 12.500,00 |
| Ângelo | R$ 12.000,00 |
| Hugo Leonardo | R$ 12.000,00 |
| João Paulo Nazari | R$ 12.000,00 |
| Guilherme Reis | R$ 12.000,00 |
| Gustavo Santana | R$ 12.000,00 |
| João Pedro Pantiga | R$ 10.000,00 |
| Luciano Anacleto | R$ 10.000,00 |
| Hugo Galdino | R$ 10.000,00 |
| Renan Zangelmi | R$ 10.000,00 |
| Gustavo Zabarelli | R$ 10.000,00 |

