Filha de conselheiro embolsou quase R$ 1 milhão do Corinthians em apenas 18 meses

Iris Maria Sesso, eleita conselheira, abdicou do cargo para assumir a gestão, remunerada, do futebol feminino após a saída de Cris Gambaré para a Seleção Brasileira.
Sua nomeação, entretanto, sempre despertou questionamentos.
Sem experiência na administração do futebol, acabou empregada em circunstâncias interpretadas internamente como forma de prestigiar o pai, o conselheiro vitalício William Sesso, personagem que detém influência sobre um grupo de votos na política do clube.
Bajulação que não saiu barata.
Entre 3 de janeiro de 2025 e 1º de junho de 2026, Iris Maria Sesso recebeu R$ 932.844,91 do Corinthians, conforme as notas fiscais emitidas no período.
Desse montante, R$ 615 mil correspondem a pagamentos mensais por prestação de serviços (salários), normalmente de R$ 35 mil, além de um pagamento inicial de R$ 20 mil e outro extraordinário de R$ 12,3 mil, descrito como prestação de serviços proporcional ao mês de janeiro de 2024.
Além da remuneração fixa, Iris recebeu R$ 305.544,91 em premiações.
Parte desse valor refere-se à campanha de 2024, incluindo o Campeonato Paulista e a Libertadores.
A primeira nota fiscal, de R$ 39.437,12, reuniu a premiação do Paulista com a primeira parcela da Libertadores, seguida de outras cinco parcelas de R$ 30.709,34, totalizando R$ 223.693,82 em pagamentos ligados a essas conquistas.
Já pelas competições de 2025 — Supercopa, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Campeonato Paulista — foram pagos R$ 112.561,09, distribuídos em quatro parcelas, sendo três de R$ 32.688,65 e uma última de R$ 14.495,14.
É preciso contextualizar: os resultados que originaram boa parte das premiações foram obtidos por uma estrutura que já funcionava em alto nível antes de sua chegada.
Iris assumiu um departamento que, sob a administração de Cris Gambaré, havia transformado o Corinthians em uma das principais potências do futebol feminino mundial.
Eram premiações certas, além de salário gordo, num dos cargos mais negociados durante o período eleitoral alvinegro.

Recebimentos de Iris Maria Sesso no Corinthians
Período dos pagamentos: (3 de janeiro de 2025 a 1º de junho de 2026)
Valor total recebido no período: R$ 932.844,91
Resumo dos recebimentos
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Serviços prestados (mensalidades) | R$ 615.000,00 |
| Premiações e parcelas | R$ 305.544,91 |
| Pagamento extraordinário (“Prestação de serviços – proporcional ao mês JAN/2024”) | R$ 12.300,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 932.844,91 |
Relação completa dos pagamentos
| Data | Valor | Motivo |
|---|---|---|
| 03/01/2025 | R$ 20.000,00 | Serviços prestados (dezembro/2024) |
| 04/02/2025 | R$ 35.000,00 | Serviços prestados (janeiro/2025) |
| 10/02/2025 | R$ 39.437,12 | Premiação Campeonato Paulista 2024 + 1ª parcela da Libertadores 2024 |
| 05/03/2025 | R$ 35.000,00 | Serviços prestados (fevereiro/2025) |
| 20/03/2025 | R$ 30.709,34 | 2ª parcela da premiação da Libertadores 2024 |
| 07/04/2025 | R$ 35.000,00 | Serviços prestados (março/2025) |
| 01/05/2025 | R$ 35.000,00 | Serviços prestados (abril/2025) |
| 22/05/2025 | R$ 30.709,34 | 3ª parcela da premiação da Libertadores 2024 |
| 02/06/2025 | R$ 35.000,00 | Serviços prestados (maio/2025) |
| 03/07/2025 | R$ 35.000,00 | Serviços prestados (junho/2025) |
| 23/07/2025 | R$ 30.709,34 | 4ª parcela da premiação da Libertadores 2024 |
| 04/08/2025 | R$ 35.000,00 | Serviços prestados (julho/2025) |
| 20/08/2025 | R$ 30.709,34 | 5ª parcela da premiação da Libertadores 2024 |
| 02/09/2025 | R$ 35.000,00 | Serviços prestados (agosto/2025) |
| 25/09/2025 | R$ 30.709,34 | 6ª parcela da premiação da Libertadores 2024 |
| 03/10/2025 | R$ 35.000,00 | Serviços prestados (setembro/2025) |
| 02/11/2025 | R$ 35.000,00 | Serviços prestados (outubro/2025) |
| 19/11/2025 | R$ 12.300,00 | Prestação de serviços proporcional a janeiro/2024 |
| 02/12/2025 | R$ 35.000,00 | Serviços prestados (novembro/2025) |
| 04/01/2026 | R$ 35.000,00 | Serviços prestados (dezembro/2025) |
| 22/01/2026 | R$ 32.688,65 | 1ª parcela das premiações de 2025 (Supercopa, Brasileiro, Libertadores e Paulista) |
| 04/02/2026 | R$ 35.000,00 | Serviços prestados (janeiro/2026) |
| 27/02/2026 | R$ 32.688,65 | 2ª parcela das premiações de 2025 |
| 03/03/2026 | R$ 35.000,00 | Serviços prestados (fevereiro/2026) |
| 29/03/2026 | R$ 32.688,65 | 3ª parcela das premiações de 2025 |
| 05/04/2026 | R$ 35.000,00 | Serviços prestados (março/2026) |
| 01/05/2026 | R$ 35.000,00 | Serviços prestados (abril/2026) |
| 06/05/2026 | R$ 14.495,14 | 4ª parcela das premiações de 2025 (Libertadores) |
| 01/06/2026 | R$ 35.000,00 | Serviços prestados (maio/2026) |
Consolidação das premiações
Premiação da Libertadores 2024
-
- Seis parcelas de R$ 30.709,34, mais o pagamento inicial que também incluiu a premiação do Paulista.
- Valor total recebido relacionado à Libertadores 2024 e ao Campeonato Paulista 2024: R$ 223.693,82, sendo que a primeira nota fiscal reuniu, em um único pagamento, a premiação do Paulista e a primeira parcela da Libertadores.
Premiações de 2025 (Supercopa, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Campeonato Paulista)
-
-
- 1ª parcela: R$ 32.688,65
- 2ª parcela: R$ 32.688,65
- 3ª parcela: R$ 32.688,65
- 4ª parcela: R$ 14.495,14
- Total recebido: R$ 112.561,09
-

