Brasil sobe uma posição
Sei que de pratico não tem valor algum, mas apenas para não passar batido, publico abaixo o novo ranking da FIFA.
Confira os 20 primeiros colocados:
1º. (2) Argentina – 1.533 pontos
2º. (3) Brasil – 1.459
3º. (1) Itália – 1.387
4º. (6) França – 1.271
5º. (4) Alemanha – 1.245
6º. (7) Espanha – 1.226
7º. (5) Holanda – 1.207
8º. (8) Portugal – 1.203
9º. (11) Rep. Tcheca – 1.174
10º. (10) Croácia – 1.155
11º. (9) Inglaterra – 1.137
12º. (12) Romênia – 1.086
13º. (14) Escócia – 1.049
14º. (15) Grécia – 1.034
15º. (13) México – 978
16º. (26) Rússia – 960
17º. (19) Uruguai – 900
18º. (18) EUA – 886
19º. (23) Nigéria – 841
20º. (16) Polônia – 837
(Entre parênteses, a posição do time no último ranking)
