Santos gasta R$ 262,1 milhões em CLTs de jogadores. Neymar e Gabigol são 38,8% do total

Contratos registrados na CBF, aos quais o Blog do Paulinho teve acesso, revelam que o Santos mantém uma folha salarial de R$ 13,98 milhões mensais apenas com jogadores contratados sob o regime da CLT.
É uma das maiores do país.
Entretanto, esse valor ainda está longe de representar o custo real do elenco.
Por força da legislação trabalhista, o Santos também precisa recolher INSS patronal, FGTS, contribuições obrigatórias, provisões para férias acrescidas de um terço constitucional e 13º salário.
Considerando esses encargos, estimados em 56,2% da folha, o clube desembolsa aproximadamente R$ 7,86 milhões mensais apenas em obrigações trabalhistas.
Na prática, uma folha de R$ 13,98 milhões transforma-se em uma despesa mensal de aproximadamente R$ 21,84 milhões, totalizando R$ 262,1 milhões por ano apenas com salários registrados em CLT e seus encargos legais.
Destes, R$ 101,8 milhões apenas com Neymar e Gabigol, ou seja, 38,8% do total.
Esse montante, porém, ainda não representa o verdadeiro custo do futebol santista.
Permanecem fora dessa estimativa os pagamentos de direitos de imagem, luvas, bônus por desempenho, premiações, comissões de empresários e demais vantagens contratuais, especialmente nos acordos das principais estrelas do elenco.
No caso de Neymar, por exemplo, é público que sua remuneração extrapola significativamente o salário registrado na carteira de trabalho.
Os números chamam ainda mais atenção quando confrontados com a realidade financeira do clube.
O Santos convive com dificuldades de caixa, sucessivos atrasos de pagamentos e necessidade constante de renegociar obrigações, mas assumiu uma estrutura salarial cujo custo trabalhista supera R$ 21 milhões por mês antes mesmo de contabilizar todas as despesas extracampo.

Totais
- Folha salarial CLT mensal: R$ 13.981.792,67
- Encargos trabalhistas estimados (INSS patronal, RAT, terceiros, FGTS, férias + 1/3 e 13º): R$ 7.857.767,48
- Custo mensal estimado da folha CLT: R$ 21.839.560,15
Em bases anuais
- Salários: R$ 167.781.512,04
- Encargos: R$ 94.293.209,77
- Custo anual aproximado: R$ 262.074.721,81
Folha salarial CLT do Santos (registro na CBF)
| Atleta | Salário CLT (R$) |
|---|---|
| Neymar Jr. | 4.137.931,03 |
| Gabriel Barbosa (Gabigol) | 1.368.000,00 |
| Alfredo Morelos | 900.000,00 |
| Willian Arão | 703.448,00 |
| Rony | 675.363,64 |
| Lucas Veríssimo | 600.000,00 |
| Thaciano | 400.000,00 |
| Benjamín Rollheiser | 381.300,00 |
| Álvaro Barreal | 365.000,00 |
| Moisés Vieira | 360.000,00 |
| Miguelito | 350.000,00 |
| Luan Peres | 331.500,00 |
| Adonis Frías | 316.000,00 |
| João Schmidt | 300.000,00 |
| Gabriel Brazão | 300.000,00 |
| Igor Vinícius | 300.000,00 |
| Robinho Jr. | 287.750,00 |
| João Paulo | 280.000,00 |
| Gonzalo Escobar | 280.000,00 |
| Christian Oliva | 220.500,00 |
| João Pedro | 120.000,00 |
| Gabriel Bontempo | 100.000,00 |
| Alex Nascimento | 90.000,00 |
| Diógenes | 80.000,00 |
| Gustavo Caballero | 75.000,00 |
| Gustavo Henrique | 75.000,00 |
| Vini Lira | 70.000,00 |
| Nadson | 50.000,00 |
| Rafael Gonzaga | 40.000,00 |
| Rodrigo Falcão | 35.000,00 |
| Rodrigo Cezar | 26.000,00 |
| Mateus Xavier | 25.000,00 |
| Enzo Boer | 25.000,00 |
| Pepê Fermino | 17.500,00 |
| João Alencar | 17.000,00 |
| Nicola Profeta | 15.000,00 |
| Lucas Yan | 15.000,00 |
| João Ananias | 15.000,00 |
| Marcelo Contreras | 15.000,00 |
| Kaio Ganga | 12.500,00 |
| David Nogueira | 12.000,00 |
| Fernando Pradella | 11.000,00 |
| João Sá | 10.000,00 |
| João Grando | 10.000,00 |
| João Victor | 8.000,00 |
| João Pedro Borges Queiroz | 8.000,00 |
| Benício | 7.500,00 |
| Samuel Pierre | 7.500,00 |
| Vinicius Fabri | 7.000,00 |
| Diego Santos | 7.000,00 |
| Ryan Carlos | 7.000,00 |
| Vinicius Rocha | 7.000,00 |
| Pedro Hian | 7.000,00 |
| Kenay Henrique | 6.500,00 |
| Murillo Nascimento | 6.500,00 |
| Pedro Padula | 6.000,00 |
| Guilherme Cruz | 6.000,00 |
| Kauan Oliveira | 6.000,00 |
| Davi Fernandes | 6.000,00 |
| Pedro Assis | 5.500,00 |
| Davi Carvalho | 5.500,00 |
| Kauan Pierry | 5.000,00 |
| Ian Visentin | 4.500,00 |
| Arthur do Vale | 4.000,00 |
| Mateus Silva | 4.000,00 |
| Ryan Gabriel | 3.500,00 |
| Yuri Soares | 3.000,00 |
| Lucas Jaime | 3.000,00 |
| Gustavo Assis | 3.000,00 |
| Alexsander Castro | 3.000,00 |
| Matheus Filipe | 2.500,00 |
| Gabriel Paes | 2.500,00 |
| Paulo Henrique | 2.500,00 |
| Yago Keven | 2.500,00 |
| Davi dos Santos | 2.500,00 |
| Maylon Souza | 2.500,00 |
| Evandro Melgaço | 2.000,00 |


Alfredo Morelos ?