Flamengo gasta mais de R$ 321 milhões anuais somente com salários CLT de jogadores

Contratos registrados na CBF, aos quais o Blog do Paulinho teve acesso, revelam que o Flamengo mantém uma folha salarial de R$ 17,14 milhões mensais apenas com jogadores contratados sob o regime da CLT.
O valor já seria expressivo por si só, mas está longe de representar o verdadeiro custo do elenco.
Sobre os salários incidem encargos trabalhistas e provisões obrigatórias, como INSS patronal, FGTS, contribuições destinadas a terceiros, 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.
Considerando uma estimativa de 56,2% sobre a folha, o Flamengo desembolsa aproximadamente R$ 9,63 milhões adicionais por mês.
Na prática, os R$ 17,14 milhões registrados como salários transformam-se em um custo mensal aproximado de R$ 26,78 milhões.
Em doze meses, a despesa alcança R$ 321,31 milhões somente com remuneração CLT e respectivos encargos legais.
Permanecem fora desse cálculo os pagamentos de direitos de imagem, luvas, bônus por desempenho, premiações por títulos e partidas, comissões de empresários, intermediações e demais vantagens previstas nos contratos dos atletas.
Os nove maiores salários da relação — Lucas Paquetá, Saúl Ñíguez, Jorginho, Samuel Lino, Danilo, Arrascaeta, Alex Sandro, Luiz Araújo e Bruno Henrique — somam R$ 8,07 milhões mensais apenas na carteira de trabalho.
Esse grupo concentra cerca de 47% de toda a folha CLT do clube.
Totais
- Folha salarial CLT mensal: R$ 17.142.277,49
- Encargos trabalhistas estimados em 56,2%: R$ 9.633.959,95
- Custo mensal estimado da folha CLT: R$ 26.776.237,44
Projeção anual
- Salários: R$ 205.707.329,88
- Encargos trabalhistas: R$ 115.607.519,39
- Custo anual aproximado: R$ 321.314.849,27
Folha salarial CLT do Flamengo
| Atleta | Salário CLT mensal |
|---|---|
| Lucas Paquetá | R$ 1.200.000,00 |
| Saúl Ñíguez | R$ 1.100.000,00 |
| Jorginho | R$ 1.000.000,00 |
| Samuel Lino | R$ 1.000.000,00 |
| Danilo | R$ 965.000,00 |
| Giorgian de Arrascaeta | R$ 804.000,00 |
| Alex Sandro | R$ 774.000,00 |
| Luiz Araújo | R$ 770.000,00 |
| Bruno Henrique | R$ 760.000,00 |
| Emerson Royal | R$ 722.000,00 |
| Everton Cebolinha | R$ 690.000,00 |
| Guillermo Varela | R$ 650.000,00 |
| Nicolás de la Cruz | R$ 625.000,00 |
| Jorge Carrascal | R$ 622.862,49 |
| Pedro | R$ 600.000,00 |
| Agustín Rossi | R$ 600.000,00 |
| Vitão | R$ 600.000,00 |
| Erick Pulgar | R$ 575.000,00 |
| Ayrton Lucas | R$ 559.415,00 |
| Gonzalo Plata | R$ 400.000,00 |
| Léo Ortiz | R$ 395.000,00 |
| Léo Pereira | R$ 360.000,00 |
| Andrew | R$ 350.000,00 |
| Lorran | R$ 175.000,00 |
| Wallace Yan | R$ 150.000,00 |
| Evertton Araújo | R$ 75.000,00 |
| Dyogo Alves | R$ 40.000,00 |
| João Souza | R$ 40.000,00 |
| Guilherme Bernardineli | R$ 35.000,00 |
| Léo Nannetti | R$ 30.000,00 |
| Pablo Lucio | R$ 25.000,00 |
| Caio Joshua | R$ 25.000,00 |
| Douglas Telles | R$ 25.000,00 |
| Luiz Felipe Mariano | R$ 25.000,00 |
| Daniel Sales | R$ 20.000,00 |
| Josmar Silva | R$ 20.000,00 |
| Bill | R$ 18.000,00 |
| Rayan Lucas | R$ 14.000,00 |
| Johnny | R$ 14.000,00 |
| João Vitor Lauredo | R$ 12.000,00 |
| Gusttavo de Sousa | R$ 10.000,00 |
| Ramires | R$ 10.000,00 |
| Weverson | R$ 10.000,00 |
| Jheferson Rufino | R$ 9.000,00 |
| Luiz Guilherme | R$ 9.000,00 |
| Lucca Tatsch | R$ 9.000,00 |
| Antonio Germano | R$ 8.000,00 |
| Davi Waisman | R$ 8.000,00 |
| Lucas Vieira | R$ 8.000,00 |
| Paulo César | R$ 8.000,00 |
| João Paulo Camargo | R$ 7.000,00 |
| Alan Santos | R$ 7.000,00 |
| Isaac Gomes | R$ 7.000,00 |
| Victor Hugo Amaral | R$ 7.000,00 |
| Heitor Gabrielli | R$ 7.000,00 |
| Ítalo Pereira | R$ 7.000,00 |
| Noah Gerlach | R$ 7.000,00 |
| Thomas Robson | R$ 7.000,00 |
| Guilherme Queiroz | R$ 7.000,00 |
| Kaio Junior | R$ 6.500,00 |
| Enzo Barnabé | R$ 6.000,00 |
| Gabriel Werneck | R$ 6.000,00 |
| Guilherme Carioca | R$ 6.000,00 |
| Rogério Junior | R$ 6.000,00 |
| Pedro Pinho | R$ 6.000,00 |
| Raimundo Ykaro | R$ 6.000,00 |
| José Eduardo | R$ 6.000,00 |
| Daniel Carvalho | R$ 5.500,00 |
| Pedro Henrique Vieira | R$ 5.000,00 |
| Ricardo Pietro | R$ 5.000,00 |
| Thauan | R$ 5.000,00 |
| Marcos Pierre | R$ 5.000,00 |
| Nathan do Vale | R$ 5.000,00 |
| Pedro Henrique Ferreira | R$ 4.000,00 |
| Bernardo Nunes | R$ 4.000,00 |
| Walace Inácio | R$ 4.000,00 |
| Davi Carrijo | R$ 4.000,00 |
| Mateus Teixeira | R$ 4.000,00 |
| Samuel Baptista | R$ 4.000,00 |
| Rafael Henrique | R$ 3.500,00 |
| Emanuel de Oliveira | R$ 3.500,00 |
| Kaio Nóbrega | R$ 3.000,00 |
| Gabriel Gonçalves | R$ 3.000,00 |
| Lucas Lócio | R$ 3.000,00 |
| Dieguinho | R$ 3.000,00 |
| Rafael Moraes Jr. | R$ 3.000,00 |

