Corinthians gasta quase R$ 187 milhões anuais somente com CLT de Jogadores

Contratos registrados na CBF, aos quais o Blog do Paulinho teve acesso, revelam que o Corinthians mantém uma folha salarial mensal de R$ 10.040.450,00 (ou R$ 9.970.750,00 sem Memphis Depay, retirado da lista porque seu contrato se encerrou em 20 de junho de 2026) apenas com atletas contratados sob o regime da CLT.
O holandês estava registrado com vencimentos de apenas R$ 69.700,00, embora, por óbvio, embolsasse muito mais.
No link abaixo, o leitor poderá relembrar a íntegra dos sete contratos que garantiam remuneração multimilionária ao atleta:
Os sete contratos de Memphis Depay com o Corinthians (na íntegra) –
Os valores, porém, estão longe de representar o verdadeiro desembolso do clube.
Sobre essa folha incidem INSS patronal, FGTS, contribuições obrigatórias, além das provisões para férias acrescidas de um terço constitucional e 13º salário, o que eleva a despesa em aproximadamente 56%.
Na prática, o gasto mensal salta para cerca de R$ 15,6 milhões (ou R$ 15,7 milhões, considerando Memphis Depay), alcançando quase R$ 187 milhões por ano.
É dinheiro suficiente para sustentar a estrutura de muitos clubes da Série A.
Mais preocupante do que o tamanho da folha é a capacidade financeira do Corinthians para suportá-la.
Vale lembrar que esses valores não contemplam os contratos de direitos de imagem, luvas, premiações e demais remunerações acessórias, que ampliam ainda mais o rombo financeiro e evidenciam um padrão de gastos incompatível com a delicada situação econômica do clube.

Folha salarial CLT do elenco do Corinthians (registro na CBF)
| Atleta | Salário CLT (R$) |
|---|---|
| Yuri Alberto | 1.900.000,00 |
| Matías Rojas | 939.000,00 |
| Gabriel Armando de Abreu | 550.000,00 |
| Victor Vinicius Coelho Santos (Vitinho) | 510.000,00 |
| André Ramalho | 450.000,00 |
| Rodrigo Garro | 404.500,00 |
| Pedro Raul | 385.000,00 |
| Jesse Lingard | 380.000,00 |
| Hugo Souza | 375.000,00 |
| Matheuzinho | 350.000,00 |
| Alex Santana | 350.000,00 |
| Gustavo Henrique | 330.000,00 |
| Raniele | 300.000,00 |
| André Carrillo | 289.750,00 |
| Fabrizio Angileri | 250.000,00 |
| Zakaria Labyad | 240.000,00 |
| Charles | 228.000,00 |
| Hugo Ferreira de Farias | 220.000,00 |
| Breno Bidon | 204.000,00 |
| Matheus Bidu | 175.000,00 |
| Pedro Milans | 150.000,00 |
| Guilherme William Silva Inácio | 120.000,00 |
| André Luiz Santos Dias | 70.000,00 |
| Guilherme Alexandre Amorim da Silva | 65.000,00 |
| Felipe Longo | 60.000,00 |
| João Pedro de Sousa Rodrigues | 60.000,00 |
| Kauê Vinicius de Souza Camargo | 60.000,00 |
| Kayke Ferrari Guimarães | 50.000,00 |
| Diego da Cruz Lopes | 40.000,00 |
| Iago da Silva Machado | 33.000,00 |
| Nicollas Vitor Pascoal Melo | 25.000,00 |
| Luiz Gustavo Lemos Carvalho (Bahia) | 25.000,00 |
| João Vitor Barros Silva | 25.000,00 |
| Renato Santos da Cruz | 23.000,00 |
| Matheus Corrêa Leite de Moraes Gonçalves | 20.000,00 |
| Guilherme Arsilla Bom | 15.000,00 |
| Christian Oliveira dos Santos | 13.000,00 |
| Luiz Fábio Sampaio | 12.000,00 |
| Guilherme Pires da Silva | 10.000,00 |
| Cauã Ribeiro Silva Santos | 10.000,00 |
| Yago Vitor de Melo Veloso | 10.000,00 |
| Estevão de Souza Balarin | 10.000,00 |
| Guilherme Pellegrin Almeida | 9.000,00 |
| Luiz Fernando dos Santos de Nardi | 9.000,00 |
| Guilherme Marques da Silva (Caraguá) | 8.500,00 |
| Lucas Molina Ferreira | 8.500,00 |
| Victor Dourado dos Santos | 8.500,00 |
| Nicollas Siqueira Silva | 8.500,00 |
| Pedro Paulo da Silva Santana | 8.000,00 |
| Pedro Henrique Silva Thomas | 8.000,00 |
| Heitor Luis de Queiroz Alves | 8.000,00 |
| Lucca Guimarães Vaz Place | 8.000,00 |
| Cristian Mark Junio Baroni | 8.000,00 |
| Leonardo Amistá Gonçalves de Mendonça | 8.000,00 |
| Lucca Arcolini Caramico | 8.000,00 |
| Gustavo Milani da Silva | 8.000,00 |
| Kayque Dallaqua Cardoso da Silva | 8.000,00 |
| João Vitor Disaro Pinto | 8.000,00 |
| Wendel de Sousa Silva | 7.000,00 |
| Gustavo Henrique Correa | 7.000,00 |
| Matheus Rodrigues dos Santos | 7.000,00 |
| Lucas Lopes de Almeida (Lucão) | 7.000,00 |
| Gustavo Sales | 6.000,00 |
| Ronaldo Henrique Magalhães Moreira | 6.000,00 |
| Jonathan Rodrigues Domingos | 6.000,00 |
| Ricardo Schultz Murlik | 6.000,00 |
| Lorenzo Correa Ricardo | 5.500,00 |
| Luiz Eduardo Amorim de Souza | 5.500,00 |
| João Guilherme Drude | 5.000,00 |
| Nathan William dos Santos Farias | 5.000,00 |
| Kauã Daniel Dias Martins | 5.000,00 |
| João Vitor Ferreira Tabone (Di Maria) | 4.000,00 |
| Nicolas de Araujo Nogueira | 4.000,00 |
| Felipe Gabriel Romio | 4.000,00 |
| Anderson de Souza Teixeirão Junior | 3.500,00 |
| Pietro Musto Grecco | 3.000,00 |
| Cauã Souza Santos | 3.000,00 |
| Rafael Guarnieri de Oliveira | 3.000,00 |

