Corinthians contratou R$ 34,8 milhões em segurança e limpeza durante a gestão Augusto Melo

De janeiro de 2024 até 31 de maio de 2025, os quatro grupos empresariais — divididos em sete CNPJs — que chegaram ao Corinthians pelas mãos de Augusto Melo para cuidarem da segurança e da limpeza emitiram R$ 23.819.403,25 em Notas Fiscais ao clube.

Destas, posteriormente, R$ 5.628.747,49 foram canceladas.

Expressivos e, para muitos, suspeitos 23,63%.

Em algumas investigações sobre crimes tributários, há o entendimento de que o uso de notas canceladas pode tentar simular contrapartidas falsas para justificar recebimentos ou saídas de caixa.

Seria o caso?

É fato que os gastos foram exorbitantes (comprovaremos na sequência) – R$ 34,8 milhões no total, muito acima do que ocorria em administrações anteriores.


Workserv Serviços Terceirizados

A empresa emitiu 24 Notas Fiscais que, somadas, perfizeram R$ 2.165.637,59; destas, cinco foram canceladas, no valor total de R$ 695.839,75 (32,13%).

Em junho de 2024, a Polícia Federal esteve em Parque São Jorge porque a empresa não possuía o CNAE adequado para atuar com segurança, o que levantou suspeitas de operação irregular.

Quatro meses depois, por pressão do Conselho, o contrato foi rompido.

Especula-se que a Workserv seria ligada ao crime organizado.

Circula em Parque São Jorge que seria por meio deste CNPJ que — à parte da possibilidade de manipulações contábeis para possíveis pagamentos de propina — o vulgo “Ninja”, assessor do presidente Augusto Melo, receberia robustos contracheques.


Kiara Segurança Privada

Após as denúncias de irregularidades, a Workserv foi substituída pela Kiara, que, na verdade, trata-se do mesmo grupo, com CNPJ diferente e mudança do suposto “laranja”.

As finalidades e os compromissos permaneceram os mesmos.

A Kiara emitiu 55 Notas Fiscais, no valor de R$ 4.284.580,54; destas, três foram canceladas, totalizando R$ 748.841,18 (17,48%).

Embora registrada na Junta Comercial desde junho de 2022 e com alvarás da Polícia Federal emitidos em setembro de 2024, a empresa operou irregularmente durante os primeiros três meses, antes da liberação da licença para “segurança pessoal”.

O departamento de compliance do Corinthians lançou seis alertas (red flags) sobre a Kiara, entre eles: inexistência de funcionários registrados, estrutura empresarial domiciliar, capital social inferior ao valor faturado e ausência de autorização dos apontados como seguranças para o exercício da função.

Apesar dessas suspeitas, a diretoria prosseguiu com a contratação, formalizada em 1º de outubro de 2024, com assinatura de Vinícius Cascone.


A2 Conservação e Serviços / A2 Segurança e Vigilância

Apuração do Blog do Paulinho, assemelhada a do portal Metrópoles, liga o grupo A2 ao policial civil Artur Dian, Delegado Geral do Estado de São Paulo.

Bruno Lima do Amaral, chefe de segurança da gestão Augusto Melo, estaria entre os sócios ocultos da empresa.

Em conjunto, os dois CNPJs da A2 emitiram 82 Notas Fiscais, que totalizaram R$ 2.939.030; destas, 14 foram canceladas, no total de R$ 597.425 (20,33%).


RF Segurança Ltda / RF Serviços Especializados Ltda / RF Terceirização e Serviços Gerais

Os três CNPJs da RF emitiram 334 Notas Fiscais ao Corinthians, totalizando R$ 14.430.155,12; destas, impressionantes 93 foram canceladas, no valor de R$ 3.586.641,56 (24,85%).

Em maio e junho de 2025, o então presidente Augusto Melo assinou dois aditivos em contratos de segurança e limpeza com o grupo RF, estendendo os acordos — originalmente vigentes até 2026 — para junho de 2030, alterando drasticamente as cláusulas de multa rescisória, que passaram a exigir o pagamento integral do valor restante do contrato, cerca de R$ 29,6 milhões.

Os adendos contratuais foram firmados sem aval jurídico, sem registro nos sistemas formais (documentos físicos apagados) e com indícios de simulação de aprovações legais.

Assinaram Augusto Melo e Ricardo Jorge.

Suspeita-se que a RF também possua vínculos com o crime organizado.


Outros pagamentos e contratos

A gestão Augusto Melo herdou contratos com empresas que realizavam serviços de segurança e limpeza no Corinthians.

Dessas prestações, foram emitidas Notas Fiscais no total de R$ 11.070.238,67.

Somando-se os serviços realizados pelos CNPJs favorecidos da gestão e os das gestões anteriores, o clube assumiu, de janeiro de 2024 a maio de 2025, R$ 34.889.641,92 em compromissos de pagamento.

Das empresas oriundas de gestões passadas, aparentemente três aderiram ao novo sistema — porém com percentuais menores de cancelamentos.

  • Black White Vigilância e Segurança e Black White Serviços e Locações emitiram 85 notas, no valor de R$ 2.700.065; oito foram canceladas (R$ 358.910 — 13,29%).

  • Verssat Segurança Ltda e Verssatclean Serviços Técnicos e Administrativos formalizaram 41 notas fiscais, totalizando R$ 4.396.415,14; destas, quatro foram canceladas (R$ 556.007,50 — 12,65%).

  • Primicia Serviços e Promoções de Eventos emitiu 61 NFs, somando R$ 1.721.960,00;  seis foram canceladas (R$ 176.295,00 — 10,24%).

As demais aparentam estar dentro da normalidade:

  • Gocil Serviços de Segurança e Vigilância emitiu 16 notas, totalizando R$ 1.892.197,00; apenas uma foi cancelada (R$ 79.056,06 — 4,18%).

  • Fiber Vig – Vigilância e Segurança formalizou 8 NFs (R$ 128.020,00), Global Security Serviços de Segurança, duas (R$ 200.970,00), e Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial, uma (R$ 30.611,53); sem cancelamentos.

 


Comparativo de gastos com segurança e limpeza entre o final da gestão Duílio ‘do Bingo’ e a administração Augusto Melo

Em amarelo, temos agosto a dezembro de 2023 (Duílio ‘do Bingo’); em azul, a gestão Augusto Melo (até maio de 2025)


Notas Fiscais Emitidas pelas Empresas de Segurança e Limpeza (2024 e 2025)

Data de Emissão Fornecedor CNPJ Valor Situação Ano
31/05/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 39.900,00 Normal 2025
28/05/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 165.240,00 Normal 2025
28/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 292.031,48 Normal 2025
27/05/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 35.340,00 Normal 2025
25/05/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 178.459,20 Normal 2025
25/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 315.393,99 Cancelada 2025
23/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 1.560,00 Normal 2025
23/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 4.010,00 Normal 2025
23/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 21.560,00 Normal 2025
23/05/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 87.120,00 Normal 2025
22/05/2025 A2 CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 20.067.607/0001-04 R$ 41.755,00 Normal 2025
22/05/2025 BLACK WHITE SERVICOS E LOCACOES EIRELI – EPP 17.442.723/0001-43 R$ 47.565,00 Normal 2025
22/05/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 10.210,09 Normal 2025
21/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 7.250,00 Normal 2025
21/05/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 35.340,00 Normal 2025
20/05/2025 BLACK WHITE SERVICOS E LOCACOES EIRELI – EPP 17.442.723/0001-43 R$ 44.870,00 Normal 2025
19/05/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 10.210,09 Normal 2025
19/05/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 91.380,00 Normal 2025
19/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 4.010,00 Normal 2025
19/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 1.560,00 Normal 2025
19/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 23.030,00 Normal 2025
19/05/2025 A2 CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 20.067.607/0001-04 R$ 40.530,00 Normal 2025
14/05/2025 GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA – EM RECUPERACA 50.844.182/0001-55 R$ 185.977,21 Normal 2025
14/05/2025 GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA – EM RECUPERACA 50.844.182/0001-55 R$ 134.794,21 Normal 2025
14/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 7.830,00 Normal 2025
14/05/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 35.720,00 Normal 2025
14/05/2025 A2 CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 20.067.607/0001-04 R$ 42.245,00 Normal 2025
13/05/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 32.680,00 Normal 2025
13/05/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 32.680,00 Normal 2025
13/05/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 32.680,00 Normal 2025
13/05/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 87.510,00 Normal 2025
13/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 1.560,00 Normal 2025
13/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 4.310,00 Normal 2025
13/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 21.560,00 Normal 2025
13/05/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 87.510,00 Normal 2025
07/05/2025 A2 CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 20.067.607/0001-04 R$ 44.205,00 Normal 2025
07/05/2025 A2 CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 20.067.607/0001-04 R$ 42.000,00 Normal 2025
07/05/2025 A2 CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 20.067.607/0001-04 R$ 42.000,00 Cancelada 2025
07/05/2025 A2 CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 20.067.607/0001-04 R$ 43.470,00 Normal 2025
07/05/2025 A2 CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 20.067.607/0001-04 R$ 43.470,00 Normal 2025
07/05/2025 A2 CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 20.067.607/0001-04 R$ 43.470,00 Cancelada 2025
07/05/2025 BLACK WHITE SERVICOS E LOCACOES EIRELI – EPP 17.442.723/0001-43 R$ 48.300,00 Normal 2025
07/05/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 10.210,09 Normal 2025
06/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 1.560,00 Normal 2025
06/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 4.010,00 Normal 2025
06/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 4.160,00 Normal 2025
06/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 4.310,00 Normal 2025
06/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 4.010,00 Normal 2025
06/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 4.010,00 Normal 2025
06/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 22.050,00 Normal 2025
06/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 20.580,00 Normal 2025
06/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 20.580,00 Normal 2025
06/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 21.070,00 Normal 2025
06/05/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 89.820,00 Normal 2025
06/05/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 87.900,00 Normal 2025
06/05/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 87.120,00 Normal 2025
06/05/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 87.120,00 Normal 2025
06/05/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 37.620,00 Normal 2025
05/05/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 10.210,09 Normal 2025
05/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 12.180,00 Normal 2025
05/05/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 12.180,00 Cancelada 2025
05/05/2025 BLACK WHITE SERVICOS E LOCACOES EIRELI – EPP 17.442.723/0001-43 R$ 50.260,00 Normal 2025
01/05/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 358.867,86 Normal 2025
01/05/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 358.867,86 Cancelada 2025
30/04/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 9.570,00 Normal 2025
30/04/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 9.570,00 Cancelada 2025
30/04/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 45.600,00 Normal 2025
25/04/2025 BLACK WHITE SERVICOS E LOCACOES EIRELI – EPP 17.442.723/0001-43 R$ 46.830,00 Normal 2025
25/04/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 10.210,09 Normal 2025
25/04/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 1.560,00 Normal 2025
23/04/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 41.420,00 Normal 2025
22/04/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 20.880,00 Normal 2025
22/04/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 165.240,00 Normal 2025
22/04/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 292.031,48 Normal 2025
22/04/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 1.560,00 Normal 2025
22/04/2025 BLACK WHITE SERVICOS E LOCACOES EIRELI – EPP 17.442.723/0001-43 R$ 50.015,00 Normal 2025
21/04/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 10.210,09 Normal 2025
17/04/2025 BLACK WHITE SERVICOS E LOCACOES EIRELI – EPP 17.442.723/0001-43 R$ 49.770,00 Normal 2025
17/04/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 10.210,09 Normal 2025
15/04/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 31.920,00 Normal 2025
14/04/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 1.560,00 Normal 2025
14/04/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 1.560,00 Normal 2025
14/04/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 1.170,00 Normal 2025
14/04/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 780,00 Normal 2025
14/04/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 3.224,93 Normal 2025
10/04/2025 A2 CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 20.067.607/0001-04 R$ 47.390,00 Normal 2025
09/04/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 22.800,00 Normal 2025
08/04/2025 GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA – EM RECUPERACA 50.844.182/0001-55 R$ 134.794,21 Normal 2025
08/04/2025 GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA – EM RECUPERACA 50.844.182/0001-55 R$ 156.073,13 Normal 2025
08/04/2025 A2 CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 20.067.607/0001-04 R$ 43.715,00 Normal 2025
07/04/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 4.310,00 Normal 2025
07/04/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 8.120,00 Normal 2025
07/04/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 4.010,00 Normal 2025
07/04/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 1.560,00 Normal 2025
07/04/2025 BLACK WHITE SERVICOS E LOCACOES EIRELI – EPP 17.442.723/0001-43 R$ 55.640,00 Normal 2025
07/04/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 21.560,00 Normal 2025
07/04/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 87.900,00 Normal 2025
07/04/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 10.210,09 Normal 2025
03/04/2025 BLACK WHITE SERVICOS E LOCACOES EIRELI – EPP 17.442.723/0001-43 R$ 50.505,00 Normal 2025
03/04/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 10.210,09 Normal 2025
03/04/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 4.310,00 Cancelada 2025
03/04/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 1.560,00 Normal 2025
03/04/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 21.560,00 Normal 2025
03/04/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 88.290,00 Normal 2025
03/04/2025 A2 CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 20.067.607/0001-04 R$ 45.430,00 Normal 2025
02/04/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 358.867,86 Normal 2025
01/04/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 25.460,00 Normal 2025
01/04/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 9.860,00 Normal 2025
31/03/2025 A2 CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 20.067.607/0001-04 R$ 45.675,00 Normal 2025
31/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 8.060,00 Normal 2025
31/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 23.030,00 Normal 2025
31/03/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 96.450,00 Normal 2025
28/03/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 10.210,09 Normal 2025
25/03/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 31.920,00 Normal 2025
25/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 9.860,00 Normal 2025
25/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 9.860,00 Cancelada 2025
24/03/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 38.000,00 Normal 2025
24/03/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 165.240,00 Normal 2025
24/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 292.031,48 Normal 2025
19/03/2025 GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA – EM RECUPERACA 50.844.182/0001-55 R$ 170.799,85 Normal 2025
19/03/2025 GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA – EM RECUPERACA 50.844.182/0001-55 R$ 134.794,21 Normal 2025
18/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 11.020,00 Normal 2025
18/03/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 21.280,00 Normal 2025
17/03/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 9.491,99 Normal 2025
13/03/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 3.133,53 Normal 2025
13/03/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 10.210,09 Normal 2025
13/03/2025 BLACK WHITE SERVICOS E LOCACOES EIRELI – EPP 17.442.723/0001-43 R$ 51.530,00 Normal 2025
13/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 22.050,00 Normal 2025
13/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 22.050,00 Cancelada 2025
13/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 6.760,00 Normal 2025
13/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 300,00 Normal 2025
13/03/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 93.720,00 Normal 2025
13/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 6.760,00 Normal 2025
13/03/2025 A2 CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 20.067.607/0001-04 R$ 44.695,00 Normal 2025
12/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 11.020,00 Normal 2025
12/03/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 98.400,00 Normal 2025
12/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 6.760,00 Cancelada 2025
12/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 23.030,00 Normal 2025
12/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 98.400,00 Cancelada 2025
11/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 71.060,00 Normal 2025
11/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 28.840,00 Normal 2025
11/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 71.060,00 Cancelada 2025
11/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 28.840,00 Cancelada 2025
10/03/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 12.716,91 Normal 2025
10/03/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 3.133,53 Normal 2025
10/03/2025 A2 CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 20.067.607/0001-04 R$ 47.390,00 Cancelada 2025
10/03/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 13.891,99 Normal 2025
10/03/2025 BLACK WHITE SERVICOS E LOCACOES EIRELI – EPP 17.442.723/0001-43 R$ 47.320,00 Normal 2025
07/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 17.690,00 Normal 2025
07/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 17.690,00 Cancelada 2025
07/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 5.200,00 Cancelada 2025
07/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 5.200,00 Cancelada 2025
07/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 17.690,00 Cancelada 2025
06/03/2025 A2 CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 20.067.607/0001-04 R$ 44.205,00 Normal 2025
06/03/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 93.720,00 Normal 2025
06/03/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 390,00 Normal 2025
06/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 6.760,00 Normal 2025
06/03/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 22.050,00 Normal 2025
05/03/2025 GLOBALL SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 13.805.040/0001-52 R$ 18.270,00 Normal 2025
03/03/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 10.210,09 Normal 2025
02/03/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 358.867,86 Normal 2025
28/02/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 22.050,00 Normal 2025
28/02/2025 BLACK WHITE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI -EPP 15.437.463/0001-92 R$ 47.320,00 Normal 2025
28/02/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 93.720,00 Normal 2025
28/02/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 22.050,00 Cancelada 2025
28/02/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 300,00 Normal 2025
28/02/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 1.560,00 Normal 2025
28/02/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 22.050,00 Cancelada 2025
28/02/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 300,00 Cancelada 2025
28/02/2025 BLACK WHITE SERVICOS E LOCACOES EIRELI – EPP 17.442.723/0001-43 R$ 47.320,00 Cancelada 2025
28/02/2025 BLACK WHITE SERVICOS E LOCACOES EIRELI – EPP 17.442.723/0001-43 R$ 51.530,00 Normal 2025
28/02/2025 BLACK WHITE SERVICOS E LOCACOES EIRELI – EPP 17.442.723/0001-43 R$ 46.385,00 Normal 2025
28/02/2025 BLACK WHITE SERVICOS E LOCACOES EIRELI – EPP 17.442.723/0001-43 R$ 51.530,00 Normal 2025
28/02/2025 BLACK WHITE SERVICOS E LOCACOES EIRELI – EPP 17.442.723/0001-43 R$ 31.550,00 Normal 2025
28/02/2025 A2 CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 20.067.607/0001-04 R$ 44.695,00 Normal 2025
27/02/2025 BLACK WHITE SERVICOS E LOCACOES EIRELI – EPP 17.442.723/0001-43 R$ 51.530,00 Cancelada 2025
27/02/2025 GLOBALL SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 13.805.040/0001-52 R$ 182.700,00 Normal 2025
27/02/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 10.210,09 Normal 2025
25/02/2025 A2 CONSERVACAO E SERVICOS LTDA 20.067.607/0001-04 R$ 45.085,00 Normal 2025
25/02/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 9.280,00 Normal 2025
25/02/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 17.480,00 Normal 2025
25/02/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 5.320,00 Normal 2025
24/02/2025 KIARA SEGURANCA PRIVADA LTDA 46.743.073/0001-74 R$ 10.210,09 Normal 2025
24/02/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 390,00 Normal 2025
24/02/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 1.560,00 Normal 2025
24/02/2025 RF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15.664.916/0001-13 R$ 21.070,00 Normal 2025
24/02/2025 R F SEGURANCA LTDA 48.089.848/0001-65 R$ 91.410,00 Normal 2025
