Palmeiras precisa como nunca da Copa do Brasil

Levantamento efetuado pelo torcedor CAUÊ FERREIRA TEIXEIRA, publicado no grupo de facebook “Futebol Paulista – a rivalidade”, dá conta do quanto as últimas gestões palmeirenses contribuíram para detonar o futebol do clube.

Desde 1994, ou seja, há 20 anos consecutivos, o Verdão sofre, ao menos, uma goleada por ano.

Não estão incluídas derrotas por 3 a 0 ou 4 a 2, exceto as sofridas contra equipes pequenas e médias, que, de fato, são vexatórias.

Abaixo, a lista completa:

1 – 05/11/1994 – Fluminense 4×1 Palmeiras

2 – 26/07/1995 – Grêmio 5×0 Palmeiras

3 – 10/09/1996 – Bragantino 5×1 Palmeiras

4 – 19/04/1997 – Corinthians 5×2 Palmeiras

5 – 24/05/1997 – Palmeiras 1×4 São Paulo

6 – 04/06/1997 – Santos 4×0 Palmeiras

7 – 17/03/1998 – Palmeiras 1×4 Mogi-Mirim

8 – 24/01/1999 – Palmeiras 1×5 Vasco

9 – 30/01/1999 – Fluminense 4×0 Palmeiras

10 – 09/05/1999 – Palmeiras 1×5 São Paulo

11 – 09/04/2000 – Rio Branco-SP 5×2 Palmeiras

12 – 29/07/2000 – Vitória 4×1 Palmeiras

13 – 19/08/2000 – Palmeiras 1×4 Internacional

14 – 22/10/2000 – Ponte Preta 5×1 Palmeiras

15 – 30/09/2001 – Coritiba 4×1 Palmeiras

16 – 07/11/2001 – Palmeiras 2×6 Fluminense

17 – 25/08/2002 – Palmeiras 0x4 Atlético-MG

18 – 01/09/2002 – Paraná 5×1 Palmeiras

19 – 02/02/2003 – Palmeiras 2×4 União Barbarense

20 – 23/04/2003 – Palmeiras 2×7 Vitória

21 – 04/08/2004 – Palmeiras 0x3 Goiás

22 – 23/03/2005 – América-SP 4×1 Palmeiras

23 – 10/04/2005 – Rio Branco 3×0 Palmeiras

24 – 06/11/2005 – Atlético-PR 4×0 Palmeiras

25 – 08/03/2006 – Palmeiras 1×4 América-SP

26 – 29/03/2006 – Paulista 3×0 Palmeiras

27 – 22/04/2006 – Figueirense 6×1 Palmeiras

28 – 24/05/2006 – São Paulo 4×1 Palmeiras

29 – 03/09/2006 – Santos 5×1 Palmeiras

30 – 05/11/2006 – Paraná 4×2 Palmeiras

31 – 26/11/2006 – Palmeiras 1×4 Internacional

32 – 02/09/2007 – Cruzeiro 5×0 Palmeiras

33 – 06/02/2008 – Palmeiras 0x3 Guaratinguetá

34 – 01/05/2008 – Sport 4×1 Palmeiras

35 – 20/08/2008 – Internacional 4×1 Palmeiras

36 – 04/09/2008 – Palmeiras 0x3 Sport

37 – 16/11/2008 – Flamengo 5×2 Palmeiras

38 – 12/10/2009 – Náutico 3×0 Palmeiras

39 – 17/02/2010 – Palmeiras 1×4 São Caetano

40 – 17/07/2010 – Avaí 4×2 Palmeiras

41 – 25/08/2010 – Palmeiras 0x3 Atlético-GO

42 – 14/11/2010 – Atlético-GO 3×0 Palmeiras

43 – 05/05/2011 – Coritiba 6×0 Palmeiras

44 – 29/08/2012 – Portuguesa 3×0 Palmeiras

45 – 27/03/2013 – Mirassol 6×2 Palmeiras

46 – 28/08/2013 – Atlético-PR 3×0 Palmeiras

47 – 21/09/2014 – Goiás 6×0 Palmeiras

EM TEMPO: o torcedor coloca o Atlético/PR na lista, em 2013, com a discordância do blog pelo fato do clube ter conquistado título nacional. Nada que interfira na ideia da estatística, porque, no mesmo ano, tivemos o famoso “Mirassol Day”.

Facebook Comments